AMG Mercedes Benz(AMG梅赛德斯 奔驰)
| 汽车型号 | 原厂参数 | 柴油/汽油 | 改装后参数 | 增加扭矩 |
| Motor | Leistung Original | Treibstoff | mit Chiptuning | Drehmoment |
| C Klasse | ||||
| Typ W202 | Baujahr 1993 bis 2001 | |||
| C36 AMG | 280 PS / 206 KW | Benzin(汽油) | 305 PS / 224 KW | +22 NM |
| C43 AMG | 306 PS / 225 KW | Benzin(汽油) | 343 PS / 252 KW | +20 NM |
| C55 AMG | 347 PS / 255 KW | Benzin(汽油) | 373 PS / 274 KW | +20 NM |
| Typ W203 / CL203 | Baujahr 2000 bis 2007 | |||
| C30CDI AMG | 231 PS / 170 KW | Diesel(柴油) | 255 PS / 188 KW | +65 NM |
| C32 AMG | 354 PS / 260 KW | Benzin(汽油) | 373 PS / 274 KW | +19 NM |
| C55 AMG | 367 PS / 270 KW | Benzin(汽油) | 395 PS / 290 KW | +23 NM |
| Typ W204 | ab Baujahr 2007 | |||
| C63 AMG | 450 PS / 331 KW | Benzin(汽油) | 480 PS / 353 KW | +32 NM |
| CL Klasse | ||||
| Typ C215 | Baujahr 1999 bis 2006 | |||
| CL55 AMG | 354 PS / 260 KW | Benzin(汽油) | 384 PS / 282 KW | +26 NM |
| CL55 AMG | 500 PS / 368 KW | Benzin(汽油) | 540 PS / 397 KW | +25 NM |
| CL63 AMG | 500 PS / 368 KW | Benzin(汽油) | 540 PS / 397 KW | +25 NM |
| CL65 AMG | 612 PS / 450 KW | Benzin(汽油) | 660 PS / 485 KW | +84 NM |
| Typ C216 | ab Baujahr 2006 | |||
| CL63 AMG | 525 PS / 386 KW | Benzin(汽油) | 560 PS / 412 KW | +32 NM |
| CL65 AMG | 612 PS / 450 KW | Benzin(汽油) | 660 PS / 485 KW | +84 NM |
| CLK Klasse | ||||
| Typ W208 | Baujahr 1997 bis 2002 | |||
| CLK55 AMG | 367 PS / 270 KW | Benzin(汽油) | 389 PS / 286 KW | +33 NM |
| Typ W209 | ab Baujahr 2002 | |||
| CLK55 AMG | 367 PS / 270 KW | Benzin(汽油) | 389 PS / 286 KW | +33 NM |
| CLK63 AMG | 452 PS / 354 KW | Benzin(汽油) | 520 PS / 379 KW | +28 NM |
| CLK63 AMG BS | 507 PS / 373 KW | Benzin(汽油) | 538 PS / 396 KW | +25 NM |
| CLK DTM AMG | 582 PS / 428 KW | Benzin(汽油) | 617 PS / 454 KW | +26 NM |
| CLS Klasse | ||||
| Typ C219 | ab Baujahr 2004 | |||
| CLS55 AMG | 476 PS / 350 KW | Benzin(汽油) | 506 PS / 372 KW | +28 NM |
| CLS63 AMG | 514 PS / 378 KW | Benzin(汽油) | 550 PS / 404 KW | +32 NM |
| E Klasse | ||||
| Typ W124 | ab Baujahr 1993 bis 1997 | |||
| E36 AMG | 272 PS / 200 KW | Benzin(汽油) | 293 PS / 215 KW | +17 NM |
| E60 AMG | 381 PS / 280 KW | Benzin(汽油) | 405 PS / 298 KW | +19 NM |
| Typ W210 | Baujahr 1995 bis 2003 | |||
| E50 AMG | 347 PS / 255 KW | Benzin(汽油) | 375 PS / 276 KW | +26 NM |
| E55 AMG | 354 PS / 260 KW | Benzin(汽油) | 380 PS / 279 KW | +30 NM |
| E60 AMG | 381 PS / 280 KW | Benzin(汽油) | 406 PS / 299 KW | +30 NM |
| Typ W211 | Baujahr 2002 bis 2009 | |||
| E55 AMG | 476 PS / 350 KW | Benzin(汽油) | 506 PS / 372 KW | +28 NM |
| E63 AMG | 514 PS / 378 KW | Benzin(汽油) | 550 PS / 404 KW | +32 NM |
| G Klasse | ||||
| Typ W463 | ab Baujahr 1994 | |||
| G 55 AMG | 354 PS / 260 KW | Benzin(汽油) | 380 PS / 279 KW | +30 NM |
| G 55 AMG | 476 PS / 350 KW | Benzin(汽油) | 506 PS / 372 KW | +28 NM |
| G 55 AMG | 500 PS / 368 KW | Benzin(汽油) | 534 PS / 392 KW | +30 NM |
| M Klasse | ||||
| Typ W163 | Baujahr 1997 bis 2005 | |||
| ML 55 AMG | 347 PS / 255 KW | Benzin(汽油) | 375 PS / 276 KW | +26 NM |
| Typ W164 | ab Baujahr 2005 | |||
| ML 63 AMG | 510 PS / 375 KW | Benzin(汽油) | 550 PS / 404 KW | +32 NM |
| R Klasse | ||||
| Typ W251 | ab Baujahr 2005 | |||
| R63 AMG | 510 PS / 375 KW | Benzin(汽油) | 550 PS / 404 KW | +32 NM |
| S Klasse | ||||
| Typ W220 | Baujahr 1998 bis 2005 | |||
| S55 AMG | 354 PS / 260 KW | Benzin(汽油) | 380 PS / 279 KW | +30 NM |
| S55 AMG | 500 PS / 368 KW | Benzin(汽油) | 540 PS / 397 KW | +25 NM |
| S63 AMG V12 | 444 PS / 362 KW | Benzin(汽油) | 510 PS / 346 KW | +35 NM |
| S65 AMG Biturbo | 612 PS / 450 KW | Benzin(汽油) | 660 PS / 485 KW | +84 NM |
| Typ W221 | ab Baujahr 2005 | |||
| S63 AMG | 525 PS / 386 KW | Benzin(汽油) | 560 PS / 412 KW | +32 NM |
| S65 AMG Biturbo | 612 PS / 450 KW | Benzin(汽油) | 660 PS / 485 KW | +84 NM |
| SL Klasse | ||||
| Typ R129 | ab Baujahr 1993 bis 2001 | |||
| SL55 AMG | 354 PS / 260 KW | Benzin(汽油) | 380 PS / 279 KW | +30 NM |
| SL60 AMG | 381 PS / 280 KW | Benzin(汽油) | 406 PS / 299 KW | +30 NM |
| SL70 AMG | 496 PS / 368 KW | Benzin(汽油) | 524 PS / 385 KW | +28 NM |
| SL73 AMG | 525 PS / 386 KW | Benzin(汽油) | 550 PS / 404 KW | +30 NM |
| Typ R230 | ab Baujahr 2001 | |||
| SL55 AMG | 500 PS / 368 KW | Benzin(汽油) | 540 PS / 397 KW | +32 NM |
| SL55 AMG | 517 PS / 380 KW | Benzin(汽油) | 545 PS / 400 KW | +28 NM |
| S65 AMG Biturbo | 612 PS / 450 KW | Benzin(汽油) | 660 PS / 485 KW | +84 NM |
| SLK Modelle | ||||
| Typ R170 | Baujahr 1996 bis 2004 | |||
| SLK32 AMG | 354 PS / 260 KW | Benzin(汽油) | 373 PS / 274 KW | +19 NM |
| Typ R171 | ab Baujahr 2004 | |||
| SLK55 AMG | 360 PS / 265 KW | Benzin(汽油) | 380 PS / 279 KW | +30 NM |
| SLK55 AMG BS | 400 PS / 294 KW | Benzin(汽油) | 418 PS / 307 KW | +28 NM |
| SLR | ||||
| SLR 5.5 V8 | 626 PS / 460 KW | Benzin(汽油) | 677 PS / 498 KW | +45 NM |
| SLR 722 | 650 PS / 478 KW | Benzin(汽油) | 687 PS / 505 KW | +40NM |
