Rolls Royce(劳斯莱斯)
| 汽车型号 | 原厂参数 | 柴油/汽油 | 改装后参数 | 增加扭矩 |
| Motor | Leistung Original | Treibstoff | mit Chiptuning | Drehmoment |
| Corniche | Baujahr 2000 bis 2002 | |||
| 6.75 V8 Turbo | 325 PS / 242 KW | Benzin(汽油) | 370 PS / 272 KW | +60 NM |
| Flying Spur | Baujahr 1994 bis 1995 | |||
| 6.75 V8 Turbo | 379 PS / 279 KW | Benzin(汽油) | 420 PS / 309 KW | +70 NM |
| Park Ward | Baujahr 2000 bis 2002 | |||
| 5.4 V12 | 326 PS / 240 KW | Benzin(汽油) | 352 PS / 259 KW | +30 NM |
| Phantom | ab Baujahr 2003 | |||
| 6,75 V12 | 460 PS / 338 KW | Benzin(汽油) | 500 PS / 368 KW | +40 NM |
| Silver Seraph | Baujahr 1998 bis 2002 | |||
| 5.4 V12 | 326 PS / 240 KW | Benzin(汽油) | 352 PS / 259 KW | +30 NM |
